Årsplan 9. klasse
Årsplan for naturfag 7.-9.kl. skoleår 2025-2026
Uge 33-44 Udledning af stoffer
Uge 45-49 Bæredygtig energiforsyning
Uge 2-6 Teknologi og sundhed i hverdagen
Uge 8-13 Stråling fra omgivelserne
Uge 16-20 Liv i universet (7. og 8. kl)
Uge 21-25 Vand - livet i vand
Uge 16-25 9.kl. forbereder til prøve
Eleverne vil få udleveret pensa og læringsmål ved hvert emnes start
Årsplan til Matematik 9
Matematik, 9. klasse 2025-2026
Opstart
| Matematikfessor: Forløb | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Forløb | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Forløb | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Forløb | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Forløb | 30 min. | | |
| Matematikfessor: Forløb | 30 min. | | |
| Matematikfessor: Forløb | 30 min. | |
Regn med parenteser
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan skelne imellem kvadratsætning 1, 2 og 3 • Jeg kan reglerne for 1., 2. og 3. kvadratsætning og kan anvende disse | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 15 min. | | |
| Rema 9 | Regn med parenteser 40-41 | Hj. | |
Kvadratsætninger
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan skelne imellem kvadratsætning 1, 2 og 3 • Jeg kan reglerne for 1., 2. og 3. kvadratsætning og kan anvende disse | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 15 min. | | |
| Rema 9 | Potenstal, kvadrat- og kubikrødder 24-25 Bevisførelse 68-69 | Hj. | |
Find værdien
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne værdien af et udtryk med subtraktion, multiplikation og kvadrattal | |
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne værdien af et udtryk med kvadrattal og kvadratrod • Jeg kan beregne værdien af et udtryk med brøk, kvadrattal og kvadratrod | |
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne værdien af et udtryk med subtraktion, multiplikation og kvadrattal | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 15 min. | | |
| Rema 9 | Regn løs 6-9 | | |
Regning med potenser
| Matematikfessor: Forløb | 3 lekt. | Læringsmål • Jeg kan multiplicere potenser med en positiv og en negativ eksponent • Jeg kan dividere potenser med en positiv og en negativ eksponent • Jeg kan dividere to potensudtryk med ens eksponenter | |
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan reducere potensudtryk med addition • Jeg kan reducere potensudtryk med subtraktion • Jeg kan beregne et potensudtryk opløftet i en eksponent | |
| Matematikfessor: Forløb | 3 lekt. | Læringsmål • Jeg kan reducere potensudtryk med addition • Jeg kan reducere potensudtryk med subtraktion · Jeg kan beregne et potensudtryk opløftet i en eksponent | |
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan multiplicere potenser med en positiv og en negativ eksponent • Jeg kan dividere potenser med en positiv og en negativ eksponent • Jeg kan dividere to potensudtryk med ens eksponenter • Jeg kan reducere potensudtryk med addition • Jeg kan reducere potensudtryk med subtraktion • Jeg kan beregne et potensudtryk opløftet i en eksponent • Jeg kan beregne et produkt opløftet i en eksponent • Jeg kan opløse et potensudtryk i faktorer | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 15 min. | | |
| Rema 9 | Regn løs 14-19 | Hj. | |
| Efterårsferie |
Repetition af brøkregning
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan addere og subtrahere brøker med forskellige nævnere og forkorte resultatet • Jeg kan addere og subtrahere blandede tal | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 15 min. | | |
| Rema 9 | Regn selv 30-33 | Hj. | |
Halloween
| Matematikfessor: Opgavesæt | 30 min. | |
Regn med brøker
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan multiplicere to brøker • Jeg kan multiplicere en brøk med et helt tal • Jeg kan dividere to brøker | |
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan dividere en brøk med et tal | |
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan omskrive tal mellem decimaltal, brøk og procent | |
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan reducere et udtryk med brøker og flere variable | |
| Rema 9 | Regn selv 42-43 | Hj. | |
Trigonometri - Enhedscirklen
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan aflæse cosinus og sinus til en vinkel i en retvinklet trekant i enhedscirklen • Jeg kan beregne vinklen i en retvinklet trekant vha. oplysninger om cosinus til vinklen • Jeg kan beregne vinklen i en retvinklet trekant vha. oplysninger om sinus til vinklen | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 15 min. | | |
| Rema 9 | Hyperbler og parabler 34-39 | Hj. | |
Jul
| Matematikfessor: Lektion | 30 min. | | |
| Matematikfessor: Opgavesæt | 30 min. | |
| Juleferie |
Trigonometri
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan anvende sinus til beregning af sidelængden i en retvinklet trekant • Jeg kan anvende cosinus til beregning af sidelængden i en retvinklet trekant • Jeg kan anvende tangens til beregning af sidelængden i en retvinklet trekant | |
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan anvende sinus til beregning af vinklen i en retvinklet trekant • Jeg kan anvende cosinus til beregning af vinklen i en retvinklet trekant • Jeg kan anvende tangens til beregning af vinklen i en retvinklet trekant | |
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne en vinkel i en vilkårlig trekant ved hjælp af cosinusrelationerne | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 45 min. | | |
| Rema 9 | Mere måling 64-67 | Hj. | |
Andengradspolynomium
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | |
Andengradsligningen
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne diskriminanten i en andengradsligning • Jeg kan bestemme antallet af løsninger for en andengradsligning • Jeg kan løse en andengradsligning | |
| Matematikfessor: Opgavesæt | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Opgavesæt | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Opgavesæt | 15 min. | | |
| Rema 9 | Funktioner 52-55 | Hj. | |
| Vinterferie |
Procent
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne en procentdel af et beløb • Jeg kan beregne det fulde beløb ved hjælp af en procentdel af beløbet • Jeg kan ud fra en procentvis stigning beregne det samlede beløb • Jeg kan beregne det procentvise fald af et beløb | |
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne slutværdien, begyndelsesværdien og den procentvise stigning | |
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne et beløb inklusiv moms • Jeg kan beregne et beløb eksklusiv moms | |
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne renten af et beløb efter et år • Jeg kan beregne det samlede beløb efter et års rentetilskrivning • Jeg kan beregne slutbeløbet efter flere års rentetilskrivning vha. vækstformlen | |
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne ydelsen for en annuitet | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 20 min. | | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 45 min. | | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 45 min. | | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 270 min. | | |
| Rema 9 | Eksponentiel vækst og renteformlen 26-29 | Hj. | |
Kombinatorik
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne antallet af valgmuligheder vha. additionsmetoden (enten eller) • Jeg kan beregne antallet af kombinationer vha. multiplikationsmetoden (både og) • Jeg kan udregne antallet af kombinationer af en ordnet stikprøve uden og med tilbagelægning | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 45 min. | | |
| Rema 9 | Statistik 44-47 | Hj. | |
| Påskeferie |
Chance og sandsynlighed
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne sandsynligheden for et udfald med spillekort • Jeg kan beregne sandsynligheden for et udfald med terninger • Jeg kan beregne sandsynligheden for et udfald med kugler uden tilbagelægning | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 180 min. | | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 15 min. | | |
| Rema 9 | Prøv selv 48-51 | Hj. | |
Geometri – Omkreds og areal med bogstaver
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan opstille et udtryk for arealet af en figur med sidelængder angivet med bogstaver | |
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan opstille et udtryk for omkredsen af en figur med sidelængder angivet med bogstave | |
| Rema 9 | Cirkler 2-5 | Hj. | |
Ligninger
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan løse ligninger med brøker og variable i tælleren eller nævneren • Jeg kan løse ligninger med kvadratrod • Jeg kan løse ligninger med kubikrod | |
| Matematikfessor: Aktivitet | 10 min. | |
Uligheder
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan løse uligheder med addition og variable • Jeg kan løse uligheder med subtraktion og variable | |
| Rema 9 | Ligninger og uligheder 10-13 | Hj. | |
Lineære ligningssysteme
| Matematikfessor: Aktivitet | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan løse lineære ligningssystemer med to variable • Jeg kan løse et ikke-lineært ligningssystem med potens • Jeg kan løse et ikke-lineært ligningssystem med kvadratrod |
Rumfang
| Matematikfessor: Forløb | 1 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne rumfanget af en kasse | |
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne rumfanget af en cylinder • Jeg kan beregne rumfanget af en prisme • Jeg kan benytte rumfangsformlerne til at beregne en ubekendt i en 3-dimensionel figur | |
| Matematikfessor: Forløb | 2 lekt. | Læringsmål • Jeg kan beregne rumfanget af en kugle • Jeg kan benytte rumfangsformlerne til at beregne en ubekendt i en 3-dimensionel figur • Jeg kan omregne mellem enhederne kubikcentimeter og liter • Jeg kan omregne mellem enhederne L og kubikdecimete | |
| Rema 9 | Måling 20-23 Økonomi 56-63 | | |
Repetition
| Matematikfessor: Opgavesæt | 15 min. | | |
| Matematikfessor: Forløb | 4 lekt. | | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 30 min. | | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 30 min. | | |
| Matematikfessor: Arbejdsark | 30 min. | | |
| Matematikfessor: Opgavesæt | 30 min. | | |
| FP9 Folkeskolens prøver Matematik prøven med hjælpemidler 4 stk | Arbejdes med i et par timer og resten hjemme | Á min. 3 timer | |
| FP9 Folkeskolens prøver Matematik prøven med hjælpemidler 1 stk | Termin prøven | 3 timer | |
| FP9 Folkeskolens prøver Matematik prøven uden hjælpemidler 1 stk | Termin prøven | 1 timer | |
Årsplan for 9. klasse - dansk
Årsplan for 9. klasse - dansk
Årsplan for 9. klasse - dansk
| Uge | Forløb | Materiale | Kompetenceområde og mål | Andre aktiviteter |
| Uge 33 - 35 | Forfatterskab – Sanne Munk Jensen | Lortebarn Lugten af harpiks Polly og stormen | Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleven kan udtryk ke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation | Overlevelsestur Udflugt med skolen |
| Uge 36 – Berlin | - | - | - | Berlin |
| 37 – 39 | Ungdom | Uddrag fra bogen ”Skam (season 2) Nora – drama Skam - serie Hvad tænker Ingrid på - Tue West - lyrik Jagten på det perfekte To verdner – film (hovedværk) | Eleven kan deltage reflekteret i kom munikation i kom plekse formelle og sociale situationer. Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systema tisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. | Fagdage d. 22. og 23 september - almindelig undervisning efter middag. |
| Uge 40 – praktik | - | - | - | - |
| Uge 41 – teateruge og Højboløb | - | - | - | - |
| Uge 42 – Efterårsferie | - | - | - | - |
| Uge 43 – 46 Det år sjæle slår smut - Jesper Wung-Sung | Hovedværk | Det år sjæle slår smut – bøger lånt fra CFU. | Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systema tisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. | |
| Uge 47 – 49 | Romantikken | Forløb hos Gyldendal En bid af historien - Romantikken - CFU P.C Skovgaard - Parti fra Iselingen Skov - kunstmaleri Glasskabet - BS Ingemann Den lille pige med svovelstikkerne - HC Andersen | Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systema tisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. | Særlig dag d. 28/11 - vi øver til julemarked. 29.11 - julemarked (kl. 10 - 14) |
| Uge 50 + 51 - Projektuge og juleafslutning | - | - | - | - |
| Uge 52 + 1 – juleferie | - | - | - | - |
| Uge 2 – 4 | Moderne gennembrud | Fattigfolk i dødens venteværelse - kunstbillede Aften - den gamle kone og døden - kunstbillede Ørneflugt - Henrik Pontoppidan | Eleven kan deltage reflekteret i kom munikation i kom plekse formelle og sociale situationer. Eleven kan udtryk ke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation | Forberedelse til terminsprøver |
| Uge 4 | Terminsprøver | - | - | - |
| Uge 5 + 6 | Naturfagsprojekt | - | - | - |
| Uge 7 | Vinterferie | - | - | - |
| Uge 8 + 9 | Pressefoto | Jan Grarup Artikel – Jan Grarup har fotograferet død og ødelæggelse i 30 år: Her er mit livs vigtigste billede. Pressefoto:
| Eleven kan udtryk ke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systema tisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster | - |
| Uge 10 – 12 | Essay og klummer | Forløb hos Gyldendal | Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleven kan udtryk ke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. | - |
| Uge 13 | Reklamer | Forløb hos Gyldendal George Jensen reklame | Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systema tisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Eleven kan deltage reflekteret i kom munikation i kom plekse formelle og sociale situationer. | |
| Uge 14 | Påskeferie | | | |
| Uge 15 + 16 | Reklamer | | Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systema tisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Eleven kan deltage reflekteret i kom munikation i kom plekse formelle og sociale situationer. | Fagdage d. 8. og 9. april (almindelig undervisning efter kl. 12) |
| Uge 17+18 | - | - | - | - |
| Uge 19 | Skriftlige prøver | - | - | - |
| Uge 20 – 25 | Mundtlige prøver periode | - | - | - |
| Uge 26 | Dimission og sidste skoledag | - | - | - |
HISSAM 9. kl.
HISSAM 25/26 - 9. kl.
Historie og samfundsfag = HISSAM
Ret til ændringer forbeholdes.
Vi vil løbende øve, at analysere, argumentere og diskutere ud fra aktuelle begivenheder, nyhedsindslag, mv.
Historie og samfundsfag = HISSAM
Ret til ændringer forbeholdes.
Vi vil løbende øve, at analysere, argumentere og diskutere ud fra aktuelle begivenheder, nyhedsindslag, mv.
| UGE | 2025/26 | 9.kl. | Primære fag i spil |
| | SOMMERFERIE | | |
| 33 | Ons Skolestart | Den Kolde Krig & Det delte Tyskland | Historie |
| 34 | Man+Tir Foto Tor+Fre Overlevelsestur | Den Kolde Krig & Det delte Tyskland | Historie |
| 35 | Tir T3koncert 8:00? Tir FM 17-19 Tor Udflugt | Den Kolde Krig & Det delte Tyskland | Historie |
| 36 | 9. kl. Berlin | Den Kolde Krig & Det delte Tyskland | Historie |
| 37 | | Den Kolde Krig & Det delte Tyskland | Historie |
| 38 | Tir 8. kl. Skills Ons T3 Teater 10:15-11 | Afslutning: Den Kolde Krig og Det delte Tyskland Start: Politiske ideologier | Historie og Samfundsfag |
| 39 | Man+Tir Fagdage1-4 lek | Det danske arbejdsmarked - Udvikling, aktører, mv. Den danske model Velfærdsmodeller | Samfundsfag |
| 40 | 9. kl. Praktik | | |
| 41 | Man-Tor Shakespeareuge Fre Højboløbet | | |
| 42 | EFTERÅRSFERIE | | |
| 43 | Israel Palæstina konflikten | Historie (Samfundsfag) | |
| 44 | | Terrorisme: Eks. 9.11 og Breivik | Historie (Samfundsfag) |
| 45 | Politik - Styreformer, Demokratiformer - Danmarks grundlov mv. | Samfundsfag | |
| 46 | Tir SHsamtaler 9 Tor SHsamtaler 9 | Dansk politik - Samfundsøkonomien, landspolitik og Folketing, regioner og kommuner. | Samfundsfag |
| 47 | Politik - Valg i Danmark, Opsummerende om politik, statens økonomi, velfærdsstat, samt et internationalt kig på Danmarks rolle og deltagelse geopolitisk. | Samfundsfag | |
| 48 | Fre Øvedag Lør Julemarked | Projektemne teoretisk baggrund og relevans for samfundsfag - Identitet og socialisering | Samfundsfag |
| 49 | Projektemne teoretisk baggrund og relevans for samfundsfag - Livsstil. Kønsroller og kultur | Samfundsfag | |
| 50 | T3 Tværfagligt Projekt | Projektopgave | Samfundsfag (Historie) |
| 51 | Man-Ons T3 Projekt Tor TAM TAM-dag Fre Juleafslutning | Projektopgave | Samfundsfag (historie) |
| 52 | JULEFERIE | | |
| 1 | JULEFERIE | | |
| 2 | | Danmark som kolonimagt - Fokus på Vestindien | Historie |
| 3 | | Danmark som kolonimagt - Fokus på Grønland | Historie (Samfundsfag) |
| 4 | 8 & 9 Terminsprøver 7 Særskema | Muligvis hissam torsdag. | Historie |
| 5 | On-Fr Naturfagsprojekt | X | x |
| 6 | Naturfagsprojekt | X | x |
| 7 | VINTERFERIE | | |
| 8 | Fre Fastelavnsfest | Ret og straf - Retssamfundet og straf, resocialisering, mv. | Samfundsfag |
| 9 | Fre Særlig dag | Økonomi og Forbrugersamfundet | Samfundsfag |
| 10 | Tir Fællesemnedag | Mediernes magt og rolle - Moderne medieforbrug, | Samfundsfag |
| 11 | | Historisk emne aftales | Historie |
| 12 | Tor+Fre Fællesemne | Historisk emne aftales | Historie |
| 13 | Fællesemne Tor Forestilling | Repetition af emner og fokus på pensum og overblik. Valg af temaer til prøven. | Historie og samfundsfag |
| 14 | PÅSKEFERIE | | |
| 15 | Man 2. Påskedag Ons+Tor Fagdage 1-4 lek | Trækning af emne til evt. mundtlig prøve Gennemgang af formen på oplæg til prøve inkl. problemstilling, kildeudvalg og brug af kilde, produktfremstilling mv. | Historie og samfundsfag |
| 16 | Historie & Samfundsfag - Forberedelse af prøveoplæg, prøveteknik og form | 2 lektioner til hvert fag | |
| 17 | Historie & Samfundsfag - Forberedelse af prøveoplæg, prøveteknik og form | 2 lektioner til hvert fag | |
| 18 | Tor & Fre FP Skriftlig | Historie & Samfundsfag - Forberedelse af prøveoplæg, prøveteknik og form Afsløring af prøvefag til mundtlig prøve | Historie eller samfundsfag |
| 19 | FP Skriftlig | Arbejde med prøveoplæg ved udtræk | Historie eller samfundsfag |
| 20 | Tor+Fre Kr. Himmelfart | Arbejde med prøveoplæg ved udtræk | Historie eller samfundsfag |
| 21 | Ons GF + Stort FM | Arbejde med prøveoplæg ved udtræk | Historie eller samfundsfag |
| 22 | Man 2. Pinsedag FP Mundtlig start | Arbejde med prøveoplæg ved udtræk Mundtlig prøveperiode | Historie eller samfundsfag |
| 23 | Fre Grundlovsdag | Mundtlig prøveperiode | |
| 24 | Fre ØV-dag Lør Sommerfest | Mundtlig prøveperiode | |
| 25 | Mundtlig prøveperiode | | |
| 26 | Man-Ons 8 + 9 Festival Fre LYNGEN | Ingen undervisning - Musikfestival | |